Firma
Skybridge Holdings
Due Diligence 2023
Mayo 2024 – Febrero 2025
LakuIndex matterFoto parcial
Registros
397
Horas trabajadas
675h
Horas facturadas
555h
Profesionales
30
Laku Index
Tu materia concentra un alto volumen de trabajo automatizable. Sin cambios, estás compitiendo en precio contra firmas que ya operan digitalmente a una fracción del costo.
Alto riesgo de disrupción
Digital-Ready
0255075100Alto riesgoOportunidadTransformaciónDigital-Ready
Distribución de horas
Automatizable
279h
97 actividades · 41%
Parcialmente
328h
171 actividades · 49%
Gestión humana
67h
129 actividades · 10%
Indeterminado
0h
0 actividades · 0%
41%
49%
10%
0%
Hoy
143,00
Tarifa efectiva
Horas facturables555 hrs
Tarifa lista204,00/hr
Fee pactado79.500,00
Gap por hora-61,00/hr
Con AI
248,00
+73%
Tarifa efectiva proyectada
Horas estimadas~235 hrs liberadas~320,0 hrs
Tarifa lista204,00/hr
Fee pactado79.500,00
Ganancia por hora+105,00/hr
Horas en riesgo
62,5%
En rango tradicional
Digital-Ready~0%
Tradicional50-70%
Write-off rate
17,8%
En rango tradicional
Digital-Ready~0%
Tradicional15-25%
Realization rate
70,2%
Peor que tradicional
Digital-Ready92-100%
Tradicional78-85%
Pirámide de horas
Senior140,0h · 21,0%
Mid507,0h · 75,0%
Junior28,0h · 4,0%
Concentración top 3
1
ANDRÉS RÍOS15% · 103hMedio
2
MATÍAS LARRAÍN13% · 89hBajo
3
JAVIERA MOLINA10% · 71hBajo
Velocidad
Duración actual
9,1 meses
Digital-Ready
2-6 semanas
Semáforo de actividades
| Fecha | Abogado | Descripción | H. trab. | H. fact. | Reducción | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | JAVIERA MOLINA | REVIEW OF BALANCE SHEETS, FINANCIAL STATEMENTS AND RELEVANT ACCOUNTS. PREPARATION OF RED FLAG REPORT | 9,7 | 3,7 | -60% | |
| 2024-11 | SANTIAGO RUIZ | REVIEW OF SERVICE AGREEMENTS AND CONTRACTS WITH TOP 20 CLIENTS. | 7,3 | 4,3 | -60% | |
| 2024-10 | JAVIERA MOLINA | REVIEW OF TAX DOCUMENTATION IN DATA ROOM FOR CONTINGENCIES TO BE FOUND AND PREPARATION OF Q&A | 7,2 | 2,2 | -60% | |
| 2024-11 | IGNACIO BARROS | REVIEW OF VDR AND ELABORATION OF REGULATORY RISKS AND CONTINGENCIES REPORT | 6,0 | 3,0 | -60% | |
| 2024-10 | SANTIAGO RUIZ | REVIEW OF LEASE AND SUBCONCESSION AGREEMENTS. | 5,8 | 2,8 | -60% | |
| 2024-11 | ANDRÉS MENDOZA | PREPARATION OF DD REPORT. | 5,8 | 5,8 | -65% | |
| 2024-11 | TOMÁS ARAYA | PREPARATION OF ANTITRUST LAW RED FLAGS REPORT FOR DUE DILIGENCE | 5,3 | 2,3 | -65% | |
| 2024-10 | JAVIERA MOLINA | REVIEW OF TAX BACKGROUND IN DATA ROOM FOR PURPOSES OF INDICATING CONTINGENCIES FOUND. | 5,0 | 5,0 | -60% | |
| 2024-11 | ANDRÉS MENDOZA | PREPARATION OF DUE DILIGENCE REPORT. | 5,0 | 5,0 | -70% | |
| 2024-11 | FRANCISCO VALENZUELA | REVIEW OF VDR AND RED FLAGS REPORT | 4,8 | 4,8 | -60% | |
| 2024-11 | ISIDORA BRAUN | (1) REVIEW OF ANSWERS TO REQUEST LIST; (2) REVIEW OF NEW DOCUMENTATION UPLOADED TO THE VDR. (3) UPDATE OF REQUEST LIST. | 4,8 | 2,8 | -60% | |
| 2024-12 | JOAQUÍN MANUEL | REVIEW OF AIRCRAFT LEASE AGREEMENTS, PREPARATION OF A LIST AND TABLE, REVIEW AND REVISIONS TO THE DUE DILIGENCE REPORT, REVIEW OF DOCUMENTS RELATED TO LETTERS OF CREDIT UPLOADED TO THE VDR, REVIEW AND INCLUSION OF DETAILS ON PAYMENT GUARANTEES AND LETTERS OF CREDIT FROM LEASE AGREEMENTS INTO THE TABLE, AND GENERAL REVIEW OF Q&A RESPONSES ON CORPORATE MATTERS. | 4,8 | 2,8 | -65% | |
| 2024-11 | ISIDORA BRAUN | REVIEW OF DUE DILIGENCE REPORT. | 4,7 | 2,7 | -65% | |
| 2025-01 | TOMÁS ARAYA | REVIEW OF INFORMATION UPLOADED TO THE VDR AND PREPARATION OF UPDATED VERSION OF ANTITRUST RED FLAGS REPORT | 4,7 | 3,7 | -60% | |
| 2024-10 | JAVIERA MOLINA | REVIEW OF BALANCE SHEETS, FINANCIAL STATEMENTS AND RELEVANT ACCOUNTS. PREPARATION OF RED FLAG REPORT | 4,5 | 2,5 | -60% |
Alcance y notas del diagnóstico
Foto parcial · LakuIndex a nivel matter · 0,0% indeterminado
Qué incluye el diagnóstico
Una hoja de ruta concreta para identificar impacto, priorizar herramientas y aterrizar la adopción en tu estudio.
Áreas con mayor potencial de automatización e impacto.
Herramientas recomendadas según tu software y forma de trabajo.
Mapa de información, brechas críticas y siguientes pasos.
Estimación del costo mensual de las herramientas sugeridas.
Conversemos 15 minutos y te mostramos cómo se vería esto en tu estudio.
Agendar 15 minutos