En este cliente Skybridge Holdings, a través de 2 clientes y 5 matters, tu equipo trabajó 675 horas.
Trabajo que tu cliente ya está cuestionando.
"¿Por qué toma 3 horas, si la IA lo hace en 1?"
Horas que la IA podría liberar de las 675. La mitad del proyecto.
Sin reemplazar abogados — acelerándolos.
Estrategia, criterio, juicio. Lo único que tu cliente no puede cuestionar.
Donde cobras lo que vales.
No es que la IA reemplace a tus abogados. Es que tus competidores están entregando lo mismo en la mitad del tiempo, con los mismos abogados, mejor pagados.
Tu LakuIndex es 20 de 100.
Estás en zona de alto riesgo.
El 90% de las horas de este proyecto son tareas que la IA puede acelerar hoy.
Firmas más digitalizadas pueden entregar el mismo trabajo en la mitad del tiempo, Con 20 puntos, el riesgo es claro: hoy compites en una zona donde la IA ya cambió la estructura de costos.
Las dos primeras categorías son donde la IA puede acelerar a tu equipo. La tercera es donde está tu valor real.
Borradores, búsquedas y primeras versiones. La IA puede hacer el grueso del trabajo y el abogado revisar.
Análisis y redacción especializada. La IA acelera, pero el criterio y la revisión siguen siendo humanos.
Estrategia, juicio y conversación con cliente. Aquí no hay atajo y aquí está tu valor real.
Descripciones poco claras en el time entry. Es una oportunidad para mejorar la captura futura.
La misma tarea, ejecutada distinto.
Más horas de las necesarias para el mismo entregable.
120 horas se quedaron fuera del cobro antes de llegar al fee pactado.
Gap de USD 61,00/hr frente a tu tarifa lista por cada hora efectivamente cobrada.
Mismo equipo, mismo entregable, 2,1x capacidad.
~320,0 horas necesarias para el mismo entregable, con el mismo fee pactado.
Ganancia de USD +105,00/hr sobre tu tarifa efectiva actual.
Tus competidores ya están entregando en la mitad del tiempo.
La pregunta no es si va a pasar. Es si va a pasar contigo o contra ti.
Cómo te comparas con firmas tradicionales y digital-ready.
Estás en rango tradicional. Una parte importante del proyecto sigue concentrada en trabajo que la IA ya acelera en otras firmas.
Estás dentro del rango tradicional. No es una alerta roja, pero sí una señal de que todavía absorbes ineficiencia en horas no capturadas.
Estás por debajo del benchmark tradicional. La forma en que se ejecuta este trabajo todavía no está alineada con cómo el mercado está evolucionando.
Top 3 por horas. Cruza peso y potencial automatizable.
M&A - DD Skybridge concentra 21,1% de las horas y tiene 63,1% de trabajo automatizable.
Las 2 primeras ya explican 41,4% del tiempo total.
El detalle de cada hora,
clasificada por potencial de IA.
| Fecha | Abogado | Descripción | H. trab. | H. fact. | Reducción | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | JAVIERA MOLINA | REVIEW OF BALANCE SHEETS, FINANCIAL STATEMENTS AND RELEVANT ACCOUNTS. PREPARATION OF RED FLAG REPORT | 9,7 | 3,7 | -60% | |
| 2024-11 | SANTIAGO RUIZ | REVIEW OF SERVICE AGREEMENTS AND CONTRACTS WITH TOP 20 CLIENTS. | 7,3 | 4,3 | -60% | |
| 2024-10 | JAVIERA MOLINA | REVIEW OF TAX DOCUMENTATION IN DATA ROOM FOR CONTINGENCIES TO BE FOUND AND PREPARATION OF Q&A | 7,2 | 2,2 | -60% | |
| 2024-11 | IGNACIO BARROS | REVIEW OF VDR AND ELABORATION OF REGULATORY RISKS AND CONTINGENCIES REPORT | 6,0 | 3,0 | -60% | |
| 2024-10 | SANTIAGO RUIZ | REVIEW OF LEASE AND SUBCONCESSION AGREEMENTS. | 5,8 | 2,8 | -60% | |
| 2024-11 | ANDRÉS MENDOZA | PREPARATION OF DD REPORT. | 5,8 | 5,8 | -65% | |
| 2024-11 | TOMÁS ARAYA | PREPARATION OF ANTITRUST LAW RED FLAGS REPORT FOR DUE DILIGENCE | 5,3 | 2,3 | -65% | |
| 2024-10 | JAVIERA MOLINA | REVIEW OF TAX BACKGROUND IN DATA ROOM FOR PURPOSES OF INDICATING CONTINGENCIES FOUND. | 5,0 | 5,0 | -60% | |
| 2024-11 | ANDRÉS MENDOZA | PREPARATION OF DUE DILIGENCE REPORT. | 5,0 | 5,0 | -70% | |
| 2024-11 | FRANCISCO VALENZUELA | REVIEW OF VDR AND RED FLAGS REPORT | 4,8 | 4,8 | -60% | |
| 2024-11 | ISIDORA BRAUN | (1) REVIEW OF ANSWERS TO REQUEST LIST; (2) REVIEW OF NEW DOCUMENTATION UPLOADED TO THE VDR. (3) UPDATE OF REQUEST LIST. | 4,8 | 2,8 | -60% | |
| 2024-12 | JOAQUÍN MANUEL | REVIEW OF AIRCRAFT LEASE AGREEMENTS, PREPARATION OF A LIST AND TABLE, REVIEW AND REVISIONS TO THE DUE DILIGENCE REPORT, REVIEW OF DOCUMENTS RELATED TO LETTERS OF CREDIT UPLOADED TO THE VDR, REVIEW AND INCLUSION OF DETAILS ON PAYMENT GUARANTEES AND LETTERS OF CREDIT FROM LEASE AGREEMENTS INTO THE TABLE, AND GENERAL REVIEW OF Q&A RESPONSES ON CORPORATE MATTERS. | 4,8 | 2,8 | -65% | |
| 2024-11 | ISIDORA BRAUN | REVIEW OF DUE DILIGENCE REPORT. | 4,7 | 2,7 | -65% | |
| 2025-01 | TOMÁS ARAYA | REVIEW OF INFORMATION UPLOADED TO THE VDR AND PREPARATION OF UPDATED VERSION OF ANTITRUST RED FLAGS REPORT | 4,7 | 3,7 | -60% | |
| 2024-10 | JAVIERA MOLINA | REVIEW OF BALANCE SHEETS, FINANCIAL STATEMENTS AND RELEVANT ACCOUNTS. PREPARATION OF RED FLAG REPORT | 4,5 | 2,5 | -60% |
Foto parcial · LakuIndex a nivel cliente · 0,0% indeterminado
No es un problema de talento. Tu equipo trabajó 675 horas y entregó bien. Es un problema de cómo se ejecuta el trabajo hoy y eso sí se puede cambiar.